
Yeniden Değerleme
| Yıllar | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM | 3.DÖNEM | 4.DÖNEM |
| 2011 | 2,34 | 5,65 | 7,33 | 10,26 |
| 2010 | 2,33 | 4,99 | 6,42 | 7,7 |
| 2009 | 2,2 | |||
| 2008 | 1,39 | 5,55 | 9,89 | 12 |
| 2007 | - | 1,29 | 4,54 | 7,2 |
| 2006 | 0,39 | 2,15 | 5,55 | 7,8 |
| 2005 | 3,3 | 4,97 | 6,6 | 9,8 |
| 2004 | 3,4 | 6 | 7,3 | 11,2 |
| 2003 | 8,6 | 18,6 | 23,7 | 28,5 |
| 2002 | 15,22 | 27,65 | 42,47 | 59 |
| 2001 | 6,8 | 37,9 | 55,8 | 53,2 |
| 2000 | - | 29,2 | 33,2 | 56 |
| 1999 | 9,7 | 24,2 | 35,8 | 52,1 |
| 1998 | - | - | - | 77,8 |
| 1997 | - | - | - | 80,4 |
| 1996 | - | - | - | 72,8 |
| 1995 | - | - | - | 99,5 |
| 1994 | - | - | - | 107,6 |
| 1993 | - | - | - | 58,4 |
| 1992 | - | - | - | 61,5 |
| 1991 | - | - | - | 54,1 |
| 1990 | - | - | - | 55,5 |
| 1989 | - | - | - | 70,4 |
| 1988 | - | - | - | 63,2 |
| 1987 | - | - | - | 29,1 |
| 1986 | - | - | - | 21,7 |
| 1985 | - | - | - | 35,9 |
| 1984 | - | - | - | 37,5 |
