
Yemek ve Çocuk Yardım İstisnası
VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI
| Yıllar/Dönem | Tutar |
| 01 OCAK 2012 - 30 HAZİRAN 2012 | 16,55 TL |
| 01 TEMMUZ 2011 - 31 ARALIK 2011 | 16,12 TL |
| 01 OCAK 2011 - 30 HAZİRAN 2011 | 15,49 TL |
| 01 TEMMUZ 2010 - 31 ARALIK 2010 | 14,86 TL |
| 01 OCAK 2010 - 30 HAZİRAN 2010 | 14,35 TL |
| 01 TEMMUZ 2009 - 31 ARALIK 2009 | 13,98 TL |
| 01 0CAK 2009 - 30 HAZİRAN 2009 | 13,38 TL |
| 01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 | 12,86 YTL |
| 01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 | 12,37 YTL |
| 01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 | 12,09 YTL |
| 01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 | 11,75 YTL |
| 01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 | 11,19 YTL |
| 01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 | 10,66 YTL |
| 01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 | 10,4 YTL |
| 01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 | 10,03 YTL |
| 01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 | 9.652.500 TL |
| 01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 | 9.105.000 TL |
| 01 Temmuz 2003 - 31.Aralık 2003 | 8.575.000 TL |
| 15 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 | 3.430.000 TL |
| 01 Temmuz 2002 - 14 Ocak 2003 | 1.632.500 TL |
| 15 Mayıs 2002- 30 Haziran 2002 | 1.553.000 TL |
| 01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 | 1.515.000 TL |
| VERGİDEN İSTİSNA YEMEK YARDIMI | |
| Yıllar/Dönem | Tutar |
| 01 OCAK 2012 - 31 ARALIK 2012 | 11,70 TL |
| 01 OCAK 2011 - 31 ARALIK 2011 | 10,70 TL |
| 01 OCAK 2010 - 31 ARALIK 2010 | 10,00 TL |
| 01 OCAK 2009 - 31 ARALIK 2009 | 10,00 TL |
| 01 OCAK 2008 - 31 ARALIK 2008 | 9,00 YTL |
| 01 OCAK 2007 - 31 ARALIK 2007 | 8,80 YTL |
| 01 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006 | 8,25 YTL |
| 01 Ocak 2005 - 31 Aralık 2005 | 7,50 YTL |
| 01 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004 | 7.000.000 TL |
| 01 Ocak 2003 - 31 Aralık 2003 | 6.000.000 TL |
| 01 Ocak 2002 - 31 Aralık 2002 | 4.500.000 TL |
