
SSK Tavan ve Tabanı
| 01.01.2012 - 30.06.2012 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 29,55 TL |
| Günlük Üst Sınır | 192,08 TL |
| Aylık Alt Sınır | 886,50 TL |
| Aylık Üst Sınır | 5.762,40 TL |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 31,35 TL |
| Günlük Üst Sınır | 203,78 TL |
| Aylık Alt Sınır | 940,50 TL |
| Aylık Üst Sınır | 6.113,40 TL |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 26,55 TL |
| Günlük Üst Sınır | 172,58 TL |
| Aylık Alt Sınır | 796,50 TL |
| Aylık Üst Sınır | 5.177,40 TL |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 27,90 TL |
| Günlük Üst Sınır | 181,35 TL |
| Aylık Alt Sınır | 837,00 TL |
| Aylık Üst Sınır | 5.440,50 TL |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 24,30 TL |
| Günlük Üst Sınır | 157,95 TL |
| Aylık Alt Sınır | 729,00 TL |
| Aylık Üst Sınır | 4.738,50 TL |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 25,35 TL |
| Günlük Üst Sınır | 164,78 TL |
| Aylık Alt Sınır | 760,50 TL |
| Aylık Üst Sınır | 4.943,40 TL |
| 01.01.2009 - 30.06.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 22,20 TL |
| Günlük Üst Sınır | 144,30 TL |
| Aylık Alt Sınır | 666,00 TL |
| Aylık Üst Sınır | 4.329,00 TL |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 dan itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 23,10 TL |
| Günlük Üst Sınır | 150,15 TL |
| Aylık Alt Sınır | 693,00 TL |
| Aylık Üst Sınır | 4.504,50 TL |
| 01.01.2008 - 30.06.2008 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 20,28 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 131,82 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 608,40 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 3.954,60 YTL |
| 01.07.2008 - 31.12.2008 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 21,29 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 138,39 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 638,70 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 4.151,70 YTL |
| 01.01.2007 - 30.06.2007 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 18,75 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 121,88 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 562,50 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 3.656,40 YTL |
| 01.07.2007 - 31.12.2007 den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 19,50 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 126,75 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 585,00 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 3.802,50 YTL |
| 01.01.2006'dan itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 17.7 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 115,05 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 531 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 3451,5 YTL |
| 01.01.2005'den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 16,29 YTL |
| Günlük Üst Sınır | 105,89 YTL |
| Aylık Alt Sınır | 488,70 YTL |
| Aylık Üst Sınır | 3176,70 YTL |
| 01.07.2004'den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 14.805.500 TL |
| Günlük Üst Sınır | 96.232.500 TL |
| Aylık Alt Sınır | 444.150.000 TL |
| Aylık Üst Sınır | 2.886.975.000 TL |
| 01.01.2004'den itibaren geçerli olmak üzere | |
| Günlük Alt Sınır | 18.321.000 TL |
| Günlük Üst Sınır | 91.605.000 TL |
| Aylık Alt Sınır | 549.630.000 TL |
| Aylık Üst Sınır | 2.748.150.000 TL |
