
Kurumlar Vergisi Oranları
| Yıllar | K.V.Oran(%) | Fon Payı |
| 2010 | 20 | |
| 2009 | 20 | - |
| 2008 | 20 | - |
| 2007 | 20 | - |
| 2006 | 20 | - |
| 2005 | 30 | - |
| 2004 | 33 | - |
| 2003 | 30 | - |
| 2002 | 30 | 10 |
| 2001 | 30 | 10 |

| Yıllar | K.V.Oran(%) | Fon Payı |
| 2010 | 20 | |
| 2009 | 20 | - |
| 2008 | 20 | - |
| 2007 | 20 | - |
| 2006 | 20 | - |
| 2005 | 30 | - |
| 2004 | 33 | - |
| 2003 | 30 | - |
| 2002 | 30 | 10 |
| 2001 | 30 | 10 |
| Hakkımızda | Hizmetler | Sektör | Haberler | Yayınlar | İK |
|
||
| AS/Nexia Türkiye | Denetim | Kurumsal | E-Kitap | IK Politikası | ||||
| Nexia International | Vergi | İlaç ve Sağlık | Duyurular | Gündem | Açık Pozisyonlar | |||
| Yönetim Yapısı | Kurumsal Finansman | Enerji | Basın Odası | Sirküler | ||||
| Ortaklarımız | Yönetim Danışmanlığı | Otomotiv | Basın Bültenleri | |||||
| Ofislerimiz | Turnaround Management | Gemicilik | ||||||
| İletişim | Enerji Sektörü Danışmanlığı | Nakliye ve Lojistik | ||||||
| Rusya Federasyonu Hizmetleri | Ulaşım | |||||||
| Outsourcing | 2009 Yılı Şeffaflık Raporu | Vergi Takvimi | ||||||
| Gümrük Danışmanlığı | ||||||||
| Reklam Medya Denetimi |