
Kıdem Tazminatı Tavanı
| Yıllar/Dönem | Tutar |
| 01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 | 2.805,04 TL |
| 01 Temmuz 2011 - 31 Aralık 2011 | 2.731,85 TL |
| 01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 | 2.623,23 TL |
| 01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 | 2.517,00 TL |
| 01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 | 2.427,04 TL |
| 01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 | 2.365,16 TL |
| 01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 | 2.260,05 TL |
| 01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 | 2.173,19 YTL |
| 01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 | 2.087,92 YTL |
| 01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 | 2.030,19 YTL |
| 01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 | 1.960,69 YTL |
| 01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 | 1.857,44 YTL |
| 01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 | 1.770,62 YTL |
| 01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 | 1.727,15 YTL |
| 01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 | 1.648,90 YTL |
| 01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 | 1.574.740.000 TL |
| 01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 | 1.485.430.000 TL |
| 01 Temmuz 2003 - 31 Aralık 2003 | 1.389.950.000 TL |
| 01 Ocak 2003 - 30 Haziran 2003 | 1.323.950.000 TL |
| 01 Ekim 2002- 31 Aralık 2002 | 1.260.150.000 TL |
| 01 Temmuz 2002 - 30 Eylül 2002 | 1.160.150.000 TL |
| 15 Mayıs 2002 - 30 Haziran 2002 | 1.103.540.000 TL |
| 01 Ocak 2002 - 14 Mayıs 2002 | 1.076.400.000 TL |
