
G.V. İstisna ve İndirimler
| KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI | |
| Yıllar | Tutar |
| 2012 yılı | 3.000,00 TL |
| 2011 yılı | 2.800,00 TL |
| 2010 yılı | 2.600,00 TL |
| 2009 yılı | 2.600,00 TL |
| 2008 yılı | 2.400,00 YTL |
| 2007 yılı | 2.300,00 YTL |
| 2006 yılı | 2.200,00 YTL |
| Kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan menkul sermaye iratları ve kurumlardan elde edilen kar paylarında(kar payının 1/2 si) beyan sınırı |
|
| Yıllar | Tutar |
| 20012 yılı | 25.000,00 TL |
| 20011 yılı | 23.000,00 TL |
| 20010 yılı | 22.000,00 TL |
| 2009 yılı | 22.000,00 TL |
| 2008 yılı | 19.800,00 YTL |
| 2007 yılı | 19.000,00 YTL |
| 2006 yılı | 18.000,00 YTL |
| Kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan gayri menkul sermaye iratlarındabeyan sınırı |
|
| Yıllar | Tutar |
| 20012 yılı | 25.000,00 TL |
| 20011 yılı | 23.000,00 TL |
| 20010 yılı | 22.000,00 TL |
| 2009 yılı | 22.000,00 TL |
| 2008 yılı | 19.800,00 YTL |
| 2007 yılı | 19.000,00 YTL |
| 2006 yılı | 18.000,00 YTL |
| Değer Artış Kazançlarında İstisna (Gayri Menkul Satışlarında) | |
| Yıllar | Tutar |
| 2012 yılı | 8.800,00 TL |
| 2011 yılı | 8.000,00 TL |
| 2010 yılı | 7.700,00 TL |
| 2009 yılı | 7.600,00 TL |
| 2008 yılı | 6.800,00 YTL |
| 2007 yılı | 6.400,00 YTL |
| 2006 yılı | 6.000,00 YTL |
| G.V.K. Mükerrer 80 Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda İstisna |
|
| Yıllar | Tutar |
| 2012 yılı | 20.000,00 TL |
| 2011 yılı | 19.000,00 TL |
| 2010 yılı | 18.000,00 TL |
| 2009 yılı | 17.900,00 TL |
| 2008 yılı | 16.000,00 YTL |
| 2007 yılı | 15.000,00 YTL |
| 2006 yılı | 14.000,00 YTL |
| TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI | |
| Yıllar | Tutar |
| 2012 | 1.290,00 TL |
| 2011 | 1.170,00 TL |
| 2010 | 1.090,00 TL |
| 2009 | 1.070,00 TL |
| 2008 | 960 YTL |
| 2007 | 900 YTL |
| 2006 | 875 YTL |
| 2005 | 800 YTL |
| 2004 | 750.000.000 TL |
| 2003 | 600.000.000 TL |
