
Gelir Vergisi Tarifesi
| 2012 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 10.000 TL'ye kadar | 15% |
| 25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
| 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | 27% |
| 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası | 35% |
| 2012 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 10.000 TL'ye kadar | 15% |
| 25.000 TL' nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | 20% |
| 58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | 27% |
| 58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası | 35% |
| 2011 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 9.400 TL'ye kadar | 15% |
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | 20% |
| 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | 27% |
| 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası | 35% |
| 2011 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 9.400 TL'ye kadar | 15% |
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | 20% |
| 53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası | 27% |
| 53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlası | 35% |
| 2010 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi (6009 sayılı kanunun 3. maddesi ile yeniden belirlenen Gelir Vergisi Tarifesi) | |
| 8.800 TL'ye kadar | 15% |
| 22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | 20% |
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası | 27% |
| (Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL,fazlası ) | |
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası | 35% |
| (Ücret Gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL,fazlası ) | |
| 2009 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 8.700 TL'ye kadar | 15% |
| 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası | 20% |
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası | 27% |
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası | 35% |
| 2008 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 7.800 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
| 19.800 Yeni Türk Lirasının 7.800 YTL için 1.170 YTL, fazlası | 20% |
| 44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 YTL için 3.570 YTL, fazlası | 27% |
| 44.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 YTL için 10.293 YTL,fazlası | 35% |
| 2007 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 7.500 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
| 19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 YTL için 1.125 lira, fazlası | 20% |
| 43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 YTL için 3.425 lira, fazlası | 27% |
| 43.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 43.000 YTL için 9.905 lira,fazlası | 35% |
| 2006 yılında elde edilen ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 7.000 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
| 18.000 Yeni Türk Lirasının liranın 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası | 20% |
| 40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası | 27% |
| 40.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 40.000 lirası için 9.190 lira,fazlası | 35% |
| 2005 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 6.600 Yeni Türk Lirasına kadar | 20% |
| 15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası | 25% |
| 30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası | 30% |
| 78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira,fazlası | 35% |
| 78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira,fazlası | 40% |
| 2005 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 6,600 Yeni Türk Lirasına kadar | 15% |
| 15.000 Yeni Türk Lirasının liranın 6,600 lirası için 990 lira, fazlası | 20% |
| 30.000 Yeni Türk Lirasının liranın 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası | 25% |
| 78.000 Yeni Türk Lirasının liranın 30,000 lirası için 6.420 lira, fazlası | 30% |
| 78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira,fazlası | 35% |
| 2004 yılında elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 6.000.000.000 liraya kadar | 20% |
| 14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası | 25% |
| 28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası | 30% |
| 70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası | 35% |
| 140.000.000,000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası | 40% |
| 140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira, fazlası | 45% |
| 2004 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi | |
| 6.000.000.000 liraya kadar | 15% |
| 14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası | 20% |
| 28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası | 25% |
| 70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası | 30% |
| 140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası | 35% |
| 140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası | 40% |
