
Gecikme Zammı ve Tecil Faizi
| YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI | |||
| Dönemler | Gecikme Zammı Oranı (Aylık) | Yasal Düzenleme | |
| 19.10.2010 tarihinden itibaren | 1,40% | 2010/965 Sayılı BKK | |
| 19.11.2009 tarihinden itibaren | 1,95% | 2009/15565 Sayılı BKK | |
| 21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında | 2,50% | 2006/10302 Sayılı BKK | |
| 02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arasında | 3,00% | 2005/8551 Sayılı BKK | |
| 12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında | 4,00% | 2002/6345 Sayılı BKK | |
| 31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında | 7,00% | 2002/3550 Sayılı BKK | |
| 29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında | 10,00% | 2001/2175 Sayılı BKK | |
| 02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri arasında | 5,00% | 2000/1555 Sayılı BKK | |
| YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI | |||
| Dönemler | Faiz Oranı (Aylık) | Faiz Oranı (Yıllık) | Yasal Düzenleme |
| 21.10.2010 tarihinden itibaren | 1,00% | 12,00% | Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat GT |
| 21.11.2009 tarihinden itibaren | 19,00% | Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat GT | |
| 28.04.2006 - 20.11.2009 tarihleri arasında | 2,00% | 24,00% | 438 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında | 2,50% | 30,00% | 434 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında | 3,00% | 36,00% | 429 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında | 5,00% | 60,00% | 421 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında | 6,00% | 72,00% | 416 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
| 21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında | 3,00% | 36,00% | 412 Seri No.lu Tahsilat G.T. |
