
Geçici Vergi Oranları
| Yıllar/Dönem | Kurumlar Vergisi Mükellefleri | Gelir Vergisi Mükellefleri |
| 2012 | 20% | 15% |
| 2011 | 20% | 15% |
| 2010 | 20% | 15% |
| 2009 | 20% | 15% |
| 2008 | 20% | 15% |
| 2007 | 20% | 15% |
| 2006 | 20% | 15% |
| 2005 | 30% | 20% |
| 2004 | 33% | 20% |
| 2003/II,III,IV | 30% | 20% |
| 2003 / I.Dönem | 25% | 15% |
