
Bilanco Esasına Göre Defter Tutma Hadlerini
| 2012 TAKVİM YILI | |
| Yıllık alış tutarı | 140.000,00 TL |
| Yıllık satış tutarı | 190.000,00 TL |
| Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 77.000,00 TL |
| İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 140.000,00 TL |
| 2011 TAKVİM YILI | |
| Yıllık alış tutarı | 129.000,00 TL |
| Yıllık satış tutarı | 180.000,00 TL |
| Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 70.000,00 TL |
| İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 129.000,00 TL |
| 2010 TAKVİM YILI | |
| Yıllık alış tutarı | 120.000,00 TL |
| Yıllık satış tutarı | 170.000,00 TL |
| Yıllık gayrisafi iş hâsılatı | 68.000,00 TL |
| İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı | 120.000,00 TL |
